Winter school Nonlinear dispersive waves:
theory, numerics and applications, Les Houches (Mont Blanc valley)
Final list of registered participants
Name | First name | Affiliation |
Aguillon | Nina | Laboratoire de mathématiques d'Orsay, Université Paris Sud |
Audiard | Corentin | Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie |
Benoit | Antoine | Laboratoire de mathématiques Jean Leray, Université de Nantes |
Benzoni-Gavage | Sylvie | Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1 |
Besse | Christophe | Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Toulouse 3 |
Brixner | Max | Department for Mathematics and Statistics, Universität Konstanz, Germany |
Cathelain | Marie | Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique, Ecole Centrale Nantes |
Chardard | Frédéric | Institut Camille Jordan, Université de Saint-Etienne |
Chazel | Florent | Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Toulouse 3 |
Chiron | David | Laboratoire J.A. Dieudonné, Université de Nice-Sophia Antipolis |
Coulombel | Jean-François | Laboratoire de mathématiques Jean Leray, Université de Nantes |
Courtès | Clémentine | ENS Cachan |
Freistühler | Heinrich | Department of Mathematics and Statistics, University of Konstanz |
Gagnon | Ludovick | Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie |
Gallo | Clement | I3M, Universite Montpellier 2 |
Gavrilyuk | Sergey | Département de mécanique, Aix-Marseille Université |
Gendron | Benjamin | Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique, Ecole Centrale Nantes |
Godey | Cyril | Laboratoire de mathématiques, Université de Franche-Comté |
Gouin | Maïté | Laboratoire de Recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA), Ecole Centrale de Nantes. |
Guéniat | Florimond | LIMSI, CNRS |
Haragus | Mariana | Laboratoire de mathématiques, Université de Franche-Comté |
Inglard | Mélanie | Département de Mathématiques, Université de Paris Sud |
Kabil | Bugra | Institute of Applied Analysis and Numerical Simulation, University of Stuttgart, Germany |
Kalisch | Henrik | University of Bergen, Norway |
Kazerani | Dena | Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie |
Lagoutière | Frédéric | Laboratoire de mathématiques d'Orsay, Université Paris Sud |
Lannes | David | ENS Paris et CNRS UMR 8553 |
Legrand | Mathilde | MAPMO, Université d'Orléans |
Lleras | Vanessa | Université de Montpellier 2 |
Métivier | Guy | Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université de Bordeaux |
Meunier | Paul-Emile | Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique, Ecole Centrale Nantes |
Mietka | Colin | Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1 |
Morisse | Baptiste | Institut de Mathématiques de Jussieu (Paris) |
Nilsson | Dag | Department of mathematics, Lund University, Sweden |
Noble | Pascal | Institut de Mathématiques de Toulouse, INSA de Toulouse |
Parisot | Martin | Institut de Mathématiques de Toulouse, INSA de Toulouse |
Pauthier | Antoine | Institut de Mathématiques de Toulouse, Université Toulouse 3 |
Rambaud | Amélie | Departamento de Matemática, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile |
Ricchiuto | Mario | Inria |
Rodrigues | Miguel | Institut Camille Jordan, Université Lyon 1. |
Rousset | Frédéric | Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Sud |
Saut | Jean-Claude | Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Sud |
Texier | Benjamin | Université Paris-Diderot |
Vergez | Guillaume | Laboratoire Jacques Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie |
Vila | Jean Paul | Institut de Mathématiques de Toulouse, INSA de Toulouse |
Wahlén | Erik | Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Sweden |
Last update: February 5, 13:15.